- 首頁
- > 清潔生產(chǎn)
山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)環(huán)境信息公示
山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)環(huán)境信息公示
為自覺履行保護(hù)環(huán)境的義務(wù),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,按照《清潔生產(chǎn)審核辦法》,聊城市環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于下達(dá)2020年度實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(聊環(huán)函【2020】70號(hào))等文件要求,結(jié)合我公司的實(shí)際生產(chǎn)情況,制定本輪清潔生產(chǎn)環(huán)境信息公示內(nèi)容。
一、企業(yè)基本信息
公司名稱:山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
位置:高唐縣時(shí)風(fēng)路1號(hào)
法人代表:劉成強(qiáng)
二、原輔料使用情況
(1)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 用途 |
1 | 電 | 10065160 | 度 | 燃料 |
2 | 天然氣 | 776477 | 方 | 燃料 |
3 | 焊絲 | 8307.5 | 千克 | 輔料 |
4 | 柴油 | 242676 | 千克 | 燃料 |
5 | 汽油 | 30279 | 升 | 燃料 |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 112187 | 千克 | 輔料 |
7 | 變速箱油 | 139924 | 千克 | 輔料 |
8 | 防凍液 | 259560 | 公斤 | 輔料 |
9 | 制冷液 | 3240 | 公斤 | 輔料 |
10 | 制動(dòng)液 | 9590 | 公斤 | 輔料 |
11 | 板材 | 5441.682 | 噸 | 原料 |
12 | 色漆 | 51.286 | 噸 | 輔料 |
13 | 中涂漆 | 27.2 | 噸 | 輔料 |
14 | 罩光漆 | 24.48 | 噸 | 輔料 |
15 | 稀釋劑 | 1.68 | 噸 | 輔料 |
16 | 清洗溶劑 | 29.9 | 噸 | 輔料 |
17 | 二氧化碳 | 29.56 | 噸 | 輔料 |
(2)錦綸工業(yè)布產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 鋼材 | 908t/a | 原料 |
2 | 布料 | 550000m2/a | 原料 |
3 | 人造革 | 110000m2/a | 原料 |
4 | 海綿發(fā)泡A料 | 42t/a | 原料 |
5 | 海綿發(fā)泡B料 | 21t/a | 原料 |
6 | 聚乙烯塑料顆粒 | 12t/a | 原料 |
7 | 聚丙烯塑料顆粒 | 12t/a | 原料 |
8 | 頂棚板 | 150000張/a | 原料 |
9 | 焊絲 | 10.5t/a | 輔料 |
10 | CO2 | 6t/a | 輔料 |
11 | 液壓油 | 2t/a | 輔料 |
12 | 增強(qiáng)聚丙烯 | 8.897t/a | 原料 |
13 | 注塑聚氨酯 | 0.05t/a | 原料 |
14 | 塑料顆粒 | 18.677t/a | 原料 |
15 | 水性底漆 | 3.69t/a | 原料 |
16 | 水性色漆 | 2.67t/a | 原料 |
17 | 罩光漆 | 2.77t/a | 原料 |
18 | 罩光漆稀釋劑 | 1.85t/a | 輔料 |
19 | 固化劑 | 16.466t/a | 輔料 |
20 | 己內(nèi)酰胺 | 28665t/a | 原料 |
21 | 苯甲酸 | 8.75t/a | 原料 |
22 | FDY油劑 | 105.35t/a | 原料 |
23 | 防老劑DNP/A\B\C\D | (5.25/31.85)t/a | 輔料 |
24 | 霧化硅油 | 3290瓶/a | 輔料 |
25 | 液氨 | 19.985t/a | 輔料 |
26 | 聯(lián)苯-聯(lián)苯醚 | 4.2t/a | 原料 |
27 | 導(dǎo)熱油 | 8.05t/a | 輔料 |
(3)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 用途 |
1 | 水性漆 | 15.97442 | 噸 | 輔料 |
2 | 油漆 | 246823 | 千克 | 輔料 |
3 | 稀釋劑 | 95530 | 千克 | 輔料 |
4 | 電泳漆 | 234550 | 千克 | 輔料 |
5 | 磷化劑 | 126840 | 千克 | 輔料 |
6 | 柴油 | 253 | 噸 | 輔料 |
7 | 用電量 | 12782100 | KWH | 用電量 |
8 | 天然氣 | 1517046 | 立方 | 輔料 |
(4)農(nóng)用汽車產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 類別 |
1 | 鋼材 | 58782.70 | 噸 | 原料 |
2 | 焊條 | 253.6 | 噸 | 輔料 |
3 | 焊絲 | 259.41 | 噸 | 輔料 |
4 | 制動(dòng)液 | 13.75 | 噸 | 輔料 |
5 | 焊接材料(氣體) | 529.85 | 噸 | 輔料 |
6 | 酸堿鹽類材料 | 268.61 | 噸 | 輔料 |
7 | 涂裝類材料 | 756.8 | 噸 | 輔料 |
8 | 燃柴油 | 512.9 | 噸 | 燃料 |
9 | 天然氣 | 2001580 | 立方米 | 燃料 |
10 | 電力 | 13237701 | 萬千瓦時(shí) | 用電量 |
(5)農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 類別① |
1 | 原生鐵 | 17772 | 噸 | 原料 |
2 | 廢鋼 | 47299 | 噸 | 原料 |
3 | 膨潤土 | 5722 | 噸 | 輔料 |
4 | 擦洗沙 | 13624 | 噸 | 輔料 |
5 | 煤粉 | 1728 | 噸 | 輔料 |
6 | 增碳劑 | 1737 | 噸 | 輔料 |
7 | 樹脂 | 484 | 噸 | 輔料 |
8 | 粉末 | 398.870 | 噸 | 涂料類 |
9 | 脫脂劑 | 66.155 | 噸 | 酸堿鹽類 |
10 | 磷化液 | 50.250 | 噸 | 酸堿鹽類 |
11 | 天燃?xì)?/span> | 1932532 | 立方米 | 燃料 |
12 | 電量 | 11329 | 萬度 | 用電量 |
三、有毒有害物質(zhì)排放情況(依據(jù)環(huán)評(píng)批復(fù)、驗(yàn)收及檢測(cè)報(bào)告)
(1)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 最大排放濃度 | 排放量 |
1 | 二氧化硫 | 1mg/m3 | 2.7t/a |
2 | 氮氧化物 | 4mg/m3 | 14.61t/a |
3 | VOCs | 6.96mg/m3 | 10.05t/a |
4 | CODcr | 38mg/L | / |
5 | 氨氮 | 1.04mg/L | / |
(2)化纖產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 最大排放濃度 | 排放量 |
1 | VOCs | 10.0mg/m3 | 1.641t/a |
2 | 顆粒物 | 5.6mg/m3 | 0.122t/a |
3 | 己內(nèi)酰胺 | 66.4mg/m3 | 0.132t/a |
4 | CODcr | 67mg/L | / |
5 | 氨氮 | 0.133mg/L | / |
(3)現(xiàn)代農(nóng)裝產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 最大排放濃度 | 排放量 |
1 | 二氧化硫 | 5mg/m3 | 0.306t/a |
2 | 氮氧化物 | 18mg/m3 | 2.992t/a |
3 | VOCs | 10.4mg/m3 | 11.608t/a |
4 | CODcr | 80 | / |
5 | 氨氮 | 2.13 | / |
6 | SS | 17 | / |
(4)農(nóng)用汽車產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 最大排放濃度 | 排放量 |
1 | 二氧化硫 | 12mg/m3 | 0.1487t/a |
2 | 氮氧化物 | 24mg/m3 | 1.415t/a |
3 | VOCs | 1.29mg/m3 | 2.6417t/a |
4 | CODcr | 80 | / |
5 | 氨氮 | 10.5 | / |
6 | SS | 25 | / |
(5)農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 最大排放濃度 | 排放量 |
1 | 二氧化硫 | 16mg/m3 | 0.0052t/a |
2 | 氮氧化物 | 20mg/m3 | 0.0936t/a |
3 | VOCs | 3.24mg/m3 | 0.0078t/a |
4 | CODcr | 60 | / |
5 | 氨氮 | 6.9 | / |
6 | SS | 20 | / |
四、固廢產(chǎn)生情況
(1)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 危廢代碼 | 備注 |
1 | 邊角料 | 911t/a | / | 一般固廢回收利用 |
2 | 廢包裝物 | 3t/a | / | 一般固廢外售 |
3 | 廢濾芯 | 0.35t/a | / | 一般固廢環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
4 | 焊渣 | 2t/a | / | 一般固廢環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
5 | 生活垃圾 | 120t/a | / | 一般固廢環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
6 | 漆渣(水性漆、油性漆) | 1t/a | HW12(900-250-12) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
7 | 廢活性炭 | 10t/6a | HW49(900-041-49) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
(2)化纖產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 危廢代碼 | 備注 |
1 | 下腳料 | 41.68t/a | / | 一般固廢回收利用 |
2 | 不合格產(chǎn)品 | 6t/a | / | 一般固廢回收利用 |
3 | 廢活性炭過濾棉 | 0.1t/a | HW49(900-041-49) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
6 | 廢液壓油 | 2t/a | HW09(900-006-09) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
7 | 廢活性炭 | 1.8t/a | HW49(900-041-49) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
8 | 生活垃圾 | 30t/a | / | 一般固廢環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
9 | 廢聯(lián)苯 | 0.01t/a | HW08(900-249-08) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
10 | 廢導(dǎo)熱油 | 0.01t/a | HW08(900-249-08) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
11 | 廢油 | 0.11t/a | HW08(900-249-08) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
12 | 廢離子交換樹脂 | 0.02t/a | HW13(900-015-13) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
13 | 廢包裝材料 | 1.28t/a | HW49(900-041-49) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
14 | 廢聚合體 | 0.1t/a | / | 一般固廢回收利用 |
15 | 熔體過濾材料 | 3.3t/a | / | 一般固廢回收利用 |
16 | 單體回收殘?jiān)?/span> | 62.5t/a | / | 一般固廢回收利用 |
17 | 組件清洗廢渣 | 2.36t/a | / | 一般固廢回收利用 |
18 | 廢紡絲 | 152t/a | / | 一般固廢回收利用 |
19 | 卷繞廢絲 | 218t/a | / | 一般固廢回收利用 |
(3)現(xiàn)代農(nóng)裝產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 危廢代碼 | 備注 |
1 | 邊角料 | 800t/a | / | 一般固廢回收利用 |
2 | 廢包裝物 | 3t/a | / | 一般固廢外售 |
3 | 生活垃圾 | 120t/a | / | 一般固廢環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
4 | 涂裝污泥 | 10t/a | HW12(264-012-12) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
5 | 漆渣 | 9t/a | HW12(900-250-12) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
6 | 廢活性炭 | 2t/3a | HW49(900-041-49) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
7 | 磷化渣 | 10t/a | HW17(336-064-17) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
(4)農(nóng)用汽車產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 危廢代碼 | 備注 |
1 | 邊角料 | 700t/a | / | 一般固廢回收利用 |
2 | 廢包裝物 | 3t/a | / | 一般固廢外售 |
3 | 生活垃圾 | 100t/a | / | 一般固廢環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
4 | 磷化渣 | 10t/a | HW17(336-064-17) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
(5)農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)園
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 危廢代碼 | 備注 |
1 | 邊角料 | 800t/a | / | 一般固廢回收利用 |
2 | 廢包裝物 | 3t/a | / | 一般固廢外售 |
3 | 生活垃圾 | 120t/a | / | 一般固廢環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
4 | 切削液 | 3t/a | HW09(900-006-09) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
5 | 涂裝污泥 | 10t/a | HW12(264-012-12) | 危險(xiǎn)廢物委托處置 |
五、企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況
廠區(qū)具有滅火器等消防器材,成立了專門的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu),制定了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理制度。
山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2020年8月14日