揚(yáng)州威爾生物科技有限公司2000噸/年植物源替代抗生素飼料添加劑項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)
建設(shè)單位(用人單位) | 名稱:揚(yáng)州威爾生物科技有限公司 地理位置:揚(yáng)州市邗江區(qū)楊壽鎮(zhèn)王莊路2號(hào) | ||
項(xiàng)目名稱及簡介 | 項(xiàng)目名稱:揚(yáng)州威爾生物科技有限公司 2000噸/年植物源替代抗生素飼料添加劑項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | ||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單 | 姓名 | 技術(shù)職務(wù) | 資質(zhì)證書號(hào) |
何長壯 | / | 魯P20210444 | |
李國棟 | / | / | |
滕翔 | / | / | |
管兵 | / | / | |
朱仙芝 | / | 魯J20210441 | |
王惠 | / | 魯J20210446 | |
付可新 | / | 魯J20220017 | |
現(xiàn)場調(diào)查及采樣時(shí)間 | 現(xiàn)場調(diào)查:2023年02月15日 采樣時(shí)間:2023年02月20日、21日、22日 | ||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 徐總 | ||
建設(shè)單位(用人單位)存在的職業(yè)病 危害因素及檢測結(jié)果 | 沸石粉塵、噪聲、高溫;檢測結(jié)果顯示均符合接觸限值; | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定,結(jié)合該公司提供的技術(shù)資料、職業(yè)衛(wèi)生管理等資料,以現(xiàn)場調(diào)查、職業(yè)病危害因素檢測相結(jié)合的方法,對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)。 該項(xiàng)目針對(duì)存在的職業(yè)病危害因素采取了相應(yīng)的防塵毒、防噪聲措施等職業(yè)病防護(hù)措施,達(dá)到一定的防護(hù)效果。該項(xiàng)目的總體布局、生產(chǎn)工藝及設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)等基本符合要求。但在工程技術(shù)、個(gè)體防護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)方面仍存在一定不足,應(yīng)按照本報(bào)告提出的建議措施進(jìn)行補(bǔ)充完善。 根據(jù)檢測結(jié)果分析。該項(xiàng)目各崗位的化學(xué)因素、物理因素檢測及測量結(jié)果基本符合國家職業(yè)接觸限值的要求,各職業(yè)病防護(hù)設(shè)施均正常運(yùn)行,職業(yè)病防護(hù)用品均發(fā)放到位,各崗位正常生產(chǎn)時(shí)預(yù)期接觸水平達(dá)到相應(yīng)要求。 經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查和檢測,企業(yè)存在的現(xiàn)場問題有6項(xiàng),評(píng)價(jià)組給企業(yè)提出了相應(yīng)的措施及建議,企業(yè)進(jìn)行了整改,在工程防護(hù)措施、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等方面需要持續(xù)進(jìn)行整改。當(dāng)前狀況下建設(shè)項(xiàng)目能夠滿足國家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 綜上所述,該項(xiàng)目采取的各項(xiàng)職業(yè)病危害防護(hù)措施基本可行,所采取職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施達(dá)到了一定的防護(hù)效果。正常生產(chǎn)過程中,在采取本控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告所提對(duì)策措施和建議,及該項(xiàng)目職業(yè)病危害防護(hù)措施正常運(yùn)行的情況下,基本能夠達(dá)到國家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 |
現(xiàn)場照片: